LOAD INDEX (LI): 荷重指数
LOAD INDEXはタイヤメーカーが規定する条件で速度記号で表示される速度でのタイヤの最大負荷能力で、数字で表される(210 km/h以上の速度での荷重は除く)。
| LI | Kg | LI | Kg | LI | Kg | LI | Kg | LI | Kg | LI | Kg |
| 0 | 45 | 10 | 60 | 20 | 80 | 30 | 106 | 40 | 140 | 50 | 190 |
| 1 | 46,2 | 11 | 61,5 | 21 | 82,5 | 31 | 109 | 41 | 145 | 51 | 195 |
| 2 | 47,5 | 12 | 63 | 22 | 85 | 32 | 112 | 42 | 150 | 52 | 200 |
| 3 | 48,7 | 13 | 65 | 23 | 87,5 | 33 | 115 | 43 | 155 | 53 | 206 |
| 4 | 50 | 14 | 67 | 24 | 90 | 34 | 118 | 44 | 160 | 54 | 212 |
| 5 | 51,5 | 15 | 69 | 25 | 92,5 | 35 | 121 | 45 | 165 | 55 | 218 |
| 6 | 53 | 16 | 71 | 26 | 95 | 36 | 124 | 46 | 170 | 56 | 224 |
| 7 | 54,5 | 17 | 73 | 27 | 97,5 | 37 | 127 | 47 | 175 | 57 | 230 |
| 8 | 56 | 18 | 75 | 28 | 100 | 38 | 130 | 48 | 180 | 58 | 236 |
| 9 | 58 | 19 | 77,5 | 29 | 103 | 39 | 133 | 49 | 185 | 59 | 243 |
| 60 | 250 | 70 | 335 | 80 | 450 | 90 | 600 | 100 | 800 | 110 | 1060 |
| 61 | 257 | 71 | 345 | 81 | 462 | 91 | 615 | 101 | 825 | 111 | 1090 |
| 62 | 265 | 72 | 355 | 82 | 475 | 92 | 630 | 102 | 850 | 112 | 1120 |
| 63 | 272 | 73 | 365 | 83 | 487 | 93 | 650 | 103 | 875 | 113 | 1150 |
| 64 | 280 | 74 | 375 | 84 | 500 | 94 | 670 | 104 | 900 | 114 | 1180 |
| 65 | 290 | 75 | 387 | 85 | 515 | 95 | 690 | 105 | 925 | 115 | 1215 |
| 66 | 300 | 76 | 400 | 86 | 530 | 96 | 710 | 106 | 950 | 116 | 1250 |
| 67 | 307 | 77 | 412 | 87 | 545 | 97 | 730 | 107 | 975 | 117 | 1285 |
| 68 | 315 | 78 | 425 | 88 | 560 | 98 | 750 | 108 | 1000 | 118 | 1320 |
| 69 | 325 | 79 | 437 | 89 | 580 | 99 | 775 | 109 | 1030 | 119 | 1360 |
乗用車タイヤ - 負荷能力と速度で威厳
スタンダード・マニュアル記載の負荷能力は、"210 km/hまでの速度に許容される"タイヤ1本当たり"の最大荷重。
210 km/hを超える速度に対しては、タイヤ1本当たりの最大荷重は、タイヤのタイプ及び車両の速度能力によって下表に記載ある数値に従う。
ZRタイヤについては、下表には速度記載無いが、テクニカル・マニュアルにある最大負荷能力を適用。実際の速度能力、負荷能力及び相当する充填圧は、車両特性及びサービス・タイプの考慮に於いて車両及びタイヤメーカー(又は当該国の協会・団体)間の合意に基づく。
合意が無い場合は、速度能力が240 ~ 270 km/hの範囲にあればZRタイヤの負荷能力と相当充填圧は速度記号"W"タイヤと同じものの使用ががタイヤメーカーが承認する最高速度まで推奨される
(1) 最高速度別の負荷能力の割合(%)
| Speed Capability of the vehicle (Km/h) | Speed Symbol H% | Speed Symbol V% | Speed Symbol W% | Speed Symbol Y% |
| 210 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 220 | - | 97 | 100 | 100 |
| 230 | - | 94 | 100 | 100 |
| 240 | - | 91 | 100 | 100 |
| 250 | - | - | 95 | 100 |
| 260 | - | - | 90 | 100 |
| 270 | - | - | 85 | 100 |
| 280 | - | - | - | 95 |
| 290 | - | - | - | 90 |
| 300 (2) | - | - | - | 85 |
(1)
最高速度の中間にある最高速度については、タイヤ負荷能力は直線的に比例させてよい。
(2)
速度能力が300 km/hを超える場合、負荷能力と相当充填圧は車両特性及びサービス・タイプの考慮に於いて車両及びタイヤメーカー(又は当該国の協会・団体)間の合意に基づく。いずれにせよ、300 km/hを超える場合の負荷能力表示荷重指数の85%を超えてはならない。